維港顧問有限公司
試算表
2025/26 年度 · 2025-04-01 – 2026-03-31
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 268,000.00 | |
| 電腦設備 | 18,000.00 | |
| 減:累計折舊 | 5,000.00 | |
| 傢俬及設備 | 48,000.00 | |
| 減:累計折舊 | 9,600.00 | |
| 裝修工程 | 120,000.00 | |
| 減:累計折舊 | 22,000.00 | |
| 應付董事款 | 300,000.00 | |
| 應付利得稅 | 5,722.20 | |
| 股本 | 10,000.00 | |
| 服務收入 | 630,000.00 | |
| 租金 | 180,000.00 | |
| 薪金 | 264,000.00 | |
| 強積金供款 | 13,200.00 | |
| 水電煤 | 9,600.00 | |
| 電話及上網 | 4,000.00 | |
| 專業費用 | 6,000.00 | |
| 商業登記及牌費 | 2,200.00 | |
| 保險 | 3,600.00 | |
| 銀行費用 | 600.00 | |
| 雜項 | 2,800.00 | |
| 折舊 | 36,600.00 | |
| 利得稅 | 5,722.20 | |
| 借貸平衡 | 982,322.20 | 982,322.20 |
未經審核的管理帳。利得稅數字是估算,不是 BIR51,也不能代替審計報告。 不計算出售固定資產。