維港顧問有限公司
試算表
2026/27 年度 · 2026-04-01 – 2027-03-31
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 320,100.00 | |
| 電腦設備 | 18,000.00 | |
| 減:累計折舊 | 5,000.00 | |
| 傢俬及設備 | 84,000.00 | |
| 減:累計折舊 | 9,600.00 | |
| 裝修工程 | 120,000.00 | |
| 減:累計折舊 | 22,000.00 | |
| 應付董事款 | 300,000.00 | |
| 應付利得稅 | 5,722.20 | |
| 股本 | 10,000.00 | |
| 保留溢利 | 101,677.80 | |
| 服務收入 | 325,000.00 | |
| 租金 | 90,000.00 | |
| 薪金 | 132,000.00 | |
| 強積金供款 | 6,600.00 | |
| 水電煤 | 4,800.00 | |
| 電話及上網 | 2,000.00 | |
| 雜項 | 1,500.00 | |
| 借貸平衡 | 779,000.00 | 779,000.00 |
未經審核的管理帳。利得稅數字是估算,不是 BIR51,也不能代替審計報告。 不計算出售固定資產。